IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 267 19.35%139 10.07% 128 9.28%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 151 10.94%73 5.29% 78 5.65%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 618 44.78%297 21.52% 321 23.26%
4. SLTP/SEDERAJAT 232 16.81%114 8.26% 118 8.55%
5. SLTA / SEDERAJAT 95 6.88%51 3.7% 44 3.19%
6. DIPLOMA I / II 2 0.14%1 0.07% 1 0.07%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 2 0.14%2 0.14% 0 0%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 7 0.51%2 0.14% 5 0.36%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.374 99.57%679 49.2% 695 50.36%
. BELUM MENGISI 6 0.43%2 0.14% 3 0.22%
. TOTAL 1.380 100%681 49.35% 698 50.58%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Sumbing Km 5,1 Kebonlegi Kaliangkrik Magelang
Desa KEBONLEGI
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56153
Telepon
Email majulahkebonlegi@gmail.com